Ropa de 2 a 16 años:
Edad | altura (cm) | controno de pecho | controno de cintura | controno de cadera |
---|---|---|---|---|
2 años | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
3 años | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
4 años | 98/107 | 56 | 52 | 58 |
5 años | 108/113 | 58 | 54 | 61 |
6 años | 114/119 | 60 | 55 | 63 |
7 años | 120/125 | 62 | 56,5 | 66 |
8 años | 126/131 | 64 | 58 | 69 |
9 años | 132/137 | 67 | 60 | 73 |
10 años | 138/143 | 70 | 62 | 75 |
XXS / 12 años | 144/155 | 76 | 66 | 81 |
XS / 14 años | 158/164 | 84 | 71 | 88 |
S / 16 años | 164/176 | 90 | 75 | 94 |
M / 18 años | 176/182 | 94 | 78 | 97 |
Calzado:
Talla a pedir | CORRESPONDENCIAS US Y UK | ||
---|---|---|---|
Largo del pie (CM) | Es | US | UK |
11,6 | 19 | 4,5 | 3 |
12,3 | 20 | 5,5 | 4 |
13 | 21 | 6,5 | 5 |
13,6 | 22 | 7 | 5,5 |
14,3 | 23 | 7,5 | 6 |
15 | 24 | 8,5 | 7 |
15,6 | 25 | 9 | 7,5 |
16,3 | 26 | 9,5 | 8 |
17 | 27 | 10,5 | 9 |
17,7 | 28 | 11,5 | 10 |
18,3 | 29 | 12 | 10,5 |
19 | 30 | 13 | 11,5 |
19,6 | 31 | 13,5 | 12 |
20,3 | 32 | 1,5 | 13 |
21 | 33 | 2 | 13,5 |
21,6 | 34 | 3 | 1,5 |
22,3 | 35 | 3,5 | 2 |
23 | 36 | 4,5 | 3 |
23,6 | 37 | 5 | 3,5 |
24,3 | 38 | 6 | 4,5 |
25 | 39 | 7 | 5,5 |
25,6 | 40 | 8 | 6,5 |
26,3 | 41 | 8,5 | 7 |
Ropa para bebé:
Tus medidas en cm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edad | Peso (kg) | Altura (cm) | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera |
00 meses | 2,5 | 43/47 | – | – | – |
0 meses | 3 | 48/51 | 34 | 34 | 30 |
1 mes | 4 | 52/55 | 36 | 36 | 33 |
3 meses | 6 | 56/62 | 40 | 40 | 39 |
6 meses | 8 | 63/69 | 44 | 43 | 44 |
9 meses | 9 | 69/72 | 45 | 44 | 45 |
12 mois | 10 | 73/76 | 46 | 45 | 47 |
18 meses | 11 | 77/82 | 49 | 46 | 50 |
24 mois | 12 | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
36 meses | 15 | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
Calzado para bebé:
Largo del pie (cm) | N° a pedir | N° de pie |
---|---|---|
8,2 | 0/3 M | 13 |
9,6 | 3/6 M | 15/16 |
10,6 | 6/9 M | 17/18 |
11,3 | 9/12 M | 19 |